JOURNAL OF HOUSING ECONOMICS
Skrót:
J HOUS ECON
ISSN:
1051-1377
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | |||
| 2024 | 70 | 0.00139 | 0.921 | |
| 2023 | 70 | 0.00142 | 0.875 | |
| 2022 | 70 | 0.00155 | 0.972 | |
| 2021 | 70 | 0.00177 | 1.09 | |
| 2020 | 70 | 0.00176 | 1.04 | |
| 2019 | 70 | |||
| 2018 | 25 | 0.00114 | 0.645 | |
| 2017 | 25 | |||
| 2016 | 25 | 0 | 0 | |
| 2015 | 20 | 0 | 0 | |
| 2014 | 25 | 0.00094 | 0.463 | |
| 2013 | 25 | 0 | 0 | |
| 2012 | 20 | 0 | 0 | |
| 2011 | 27 | 0.00102 | 0.507 | |
| 2010 | 27 | 0.00074 | 0.368 | |
| 2009 | 20 | 0.00098 | 0.501 | |
| 2008 | 20 | 0.00123 | 0.615 | |
| 2007 | 0 | 0.00086 | 0.404 |
