Journal of East Asian Studies
Skrót:
J EAST ASIAN STUD
ISSN:
1598-2408
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | |||
| 2024 | 70 | 0.00061 | 0.769 | |
| 2023 | 70 | 0.00057 | 0.7 | |
| 2022 | 70 | 0.00065 | 0.816 | |
| 2021 | 70 | 0.00067 | 0.835 | |
| 2020 | 70 | 0.00096 | 1.156 | |
| 2019 | 70 | |||
| 2018 | 25 | 0.00062 | 0.595 | |
| 2017 | 25 | |||
| 2016 | 20 | 0 | 0 | |
| 2015 | 25 | 0 | 0 | |
| 2014 | 25 | 0.00058 | 0.476 | |
| 2013 | 25 | 0 | 0 | |
| 2012 | 20 | 0 | 0 | |
| 2011 | 0 | 0.00043 | 0 | |
| 2010 | 0 | 0.00042 | 0 | |
| 2009 | 0 | 0.00059 | 0 |
