Global Economic Review
Skrót:
GLOBAL ECON REV
ISSN:
1226-508X
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40 | |||
| 2024 | 40 | 0.00026 | 0.346 | |
| 2023 | 40 | 0.00025 | 0.34 | |
| 2022 | 40 | 0.00037 | 0.385 | |
| 2021 | 40 | 0.00029 | 0.265 | |
| 2020 | 40 | 0.00019 | 0.169 | |
| 2019 | 40 | |||
| 2018 | 15 | 0.00018 | 0.128 | |
| 2017 | 15 | |||
| 2016 | 15 | 0 | 0 | |
| 2015 | 15 | 0 | 0 | |
| 2014 | 15 | 0.00025 | 0.132 | |
| 2013 | 15 | 0 | 0 | |
| 2012 | 15 | 0 | 0 | |
| 2011 | 0 | 0.00022 | 0 | |
| 2010 | 0 | 0.00015 | 0 |
