EXPERT OPINION ON EMERGING DRUGS
Skrót:
EXPERT OPIN EMERG DR
ISSN:
1472-8214
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100 | |||
| 2024 | 100 | 0.00096 | 0.85 | |
| 2023 | 100 | 0.00093 | 0.799 | |
| 2022 | 100 | 0.00097 | 0.766 | |
| 2021 | 100 | 0.00123 | 0.887 | |
| 2020 | 100 | 0.00121 | 0.781 | |
| 2019 | 100 | 0.00146 | 0.679 | |
| 2018 | 25 | 0.00158 | 0.67 | |
| 2017 | 25 | 0.00206 | 0.818 | |
| 2016 | 25 | 0.00184 | 0.666 | |
| 2015 | 25 | 0.00194 | 0.655 | |
| 2014 | 25 | 0.0021 | 0.649 | |
| 2013 | 25 | 0.00234 | 0.67 | |
| 2012 | 30 | 0.00284 | 0.74 | |
| 2011 | 27 | 0.00321 | 0.787 | |
| 2010 | 27 | 0.00305 | 0.745 | |
| 2009 | 20 | 0.00253 | 0 | |
| 2008 | 0 | 0.00296 | 0 | |
| 2007 | 0 | 0.00256 | 0 |
