EUROPEAN URBAN AND REGIONAL STUDIES
Skrót:
EUR URBAN REG STUD
ISSN:
0969-7764
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100 | |||
| 2024 | 100 | 0.00133 | 1.129 | |
| 2023 | 100 | 0.00139 | 1.24 | |
| 2022 | 100 | 0.00154 | 1.196 | |
| 2021 | 100 | 0.00207 | 1.299 | |
| 2020 | 100 | 0.00212 | 1.259 | |
| 2019 | 100 | |||
| 2018 | 35 | 0.00183 | 0.84 | |
| 2017 | 35 | |||
| 2016 | 35 | 0 | 0 | |
| 2015 | 35 | 0 | 0 | |
| 2014 | 30 | 0.00161 | 0.832 | |
| 2013 | 35 | 0 | 0 | |
| 2012 | 30 | 0 | 0 | |
| 2011 | 32 | 0.00108 | 0.557 | |
| 2010 | 32 | 0.00105 | 0.554 | |
| 2009 | 24 | 0.00091 | 0.463 | |
| 2008 | 24 | 0.00111 | 0.539 | |
| 2007 | 0 | 0.00103 | 0.466 |
