EUROPE-ASIA STUDIES
Skrót:
EUROPE-ASIA STUD
ISSN:
0966-8136
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | |||
| 2024 | 70 | 0.00199 | 0.655 | |
| 2023 | 70 | 0.00246 | 0.828 | |
| 2022 | 70 | 0.00283 | 0.853 | |
| 2021 | 70 | 0.00252 | 0.719 | |
| 2020 | 70 | 0.00348 | 0.984 | |
| 2019 | 70 | |||
| 2018 | 25 | 0.00191 | 0.413 | |
| 2017 | 25 | |||
| 2016 | 25 | 0 | 0 | |
| 2015 | 25 | 0 | 0 | |
| 2014 | 25 | 0.00218 | 0.376 | |
| 2013 | 25 | 0 | 0 | |
| 2012 | 25 | 0 | 0 | |
| 2011 | 32 | 0.00189 | 0.321 | |
| 2010 | 32 | 0.00216 | 0.367 | |
| 2009 | 24 | 0.00176 | 0.298 | |
| 2008 | 20 | 0.00229 | 0.396 | |
| 2007 | 0 | 0.00233 | 0.389 |
