ETHNIC AND RACIAL STUDIES
Skrót:
ETHNIC RACIAL STUD
ISSN:
0141-9870
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100 | |||
| 2024 | 100 | 0.00765 | 1.15 | |
| 2023 | 100 | 0.00902 | 1.362 | |
| 2022 | 100 | 0.01107 | 1.485 | |
| 2021 | 100 | 0.01098 | 1.378 | |
| 2020 | 100 | 0.01024 | 1.208 | |
| 2019 | 100 | |||
| 2018 | 35 | 0.00734 | 0.71 | |
| 2017 | 35 | |||
| 2016 | 30 | 0 | 0 | |
| 2015 | 30 | 0 | 0 | |
| 2014 | 30 | 0.00587 | 0.774 | |
| 2013 | 35 | 0 | 0 | |
| 2012 | 40 | 0 | 0 | |
| 2011 | 32 | 0.00393 | 0.736 | |
| 2010 | 32 | 0.00488 | 0.991 | |
| 2009 | 24 | 0.00379 | 0.829 | |
| 2008 | 20 | 0.00433 | 0.88 | |
| 2007 | 0 | 0.00372 | 0.765 |
