EPIDEMIOLOGY
Skrót:
EPIDEMIOLOGY
ISSN:
1044-3983
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 140 | |||
| 2024 | 140 | 0.01031 | 2.472 | |
| 2023 | 140 | 0.01089 | 2.456 | |
| 2022 | 140 | 0.01503 | 3.06 | |
| 2021 | 140 | 0.01486 | 2.812 | |
| 2020 | 140 | 0.01674 | 2.853 | |
| 2019 | 140 | 0.01717 | 2.533 | |
| 2018 | 50 | 0.01901 | 2.701 | |
| 2017 | 50 | 0.02012 | 2.909 | |
| 2016 | 45 | 0.02072 | 2.946 | |
| 2015 | 50 | 0.02431 | 3.287 | |
| 2014 | 50 | 0.02581 | 3.243 | |
| 2013 | 50 | 0.02596 | 3.154 | |
| 2012 | 50 | 0.02463 | 2.837 | |
| 2011 | 32 | 0.02417 | 2.679 | |
| 2010 | 32 | 0.02524 | 2.677 | |
| 2009 | 24 | 0.02453 | 2.535 | |
| 2008 | 24 | 0.02219 | 2.139 | |
| 2007 | 0 | 0.02461 | 2.209 |
