ENERGY POLICY
Skrót:
ENERG POLICY
ISSN:
0301-4215
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 140 | |||
| 2024 | 140 | 0.04191 | 1.732 | |
| 2023 | 140 | 0.04436 | 1.624 | |
| 2022 | 140 | 0.04676 | 1.538 | |
| 2021 | 140 | 0.04491 | 1.411 | |
| 2020 | 140 | 0.04319 | 1.364 | |
| 2019 | 140 | 0.04321 | 1.157 | |
| 2018 | 35 | 0.04392 | 1.013 | |
| 2017 | 35 | 0.04668 | 0.994 | |
| 2016 | 35 | 0.05308 | 1.009 | |
| 2015 | 35 | 0.06206 | 1.011 | |
| 2014 | 35 | 0.05566 | 0.87 | |
| 2013 | 35 | 0.04912 | 0.853 | |
| 2012 | 35 | 0.04552 | 0.819 | |
| 2011 | 32 | 0.03774 | 0.754 | |
| 2010 | 32 | 0.03016 | 0.731 | |
| 2009 | 24 | 0.0219 | 0.621 | |
| 2008 | 20 | 0.01464 | 0.479 | |
| 2007 | 0 | 0.01272 | 0.582 |
