ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH
Skrót:
ELECTR POW SYST RES
ISSN:
0378-7796
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100 | |||
| 2024 | 100 | 0.02093 | 0.706 | |
| 2023 | 100 | 0.01781 | 0.662 | |
| 2022 | 100 | 0.01493 | 0.667 | |
| 2021 | 100 | 0.01375 | 0.657 | |
| 2020 | 100 | 0.01287 | 0.664 | |
| 2019 | 100 | 0.01379 | 0.604 | |
| 2018 | 35 | 0.01416 | 0.646 | |
| 2017 | 35 | 0.01369 | 0.682 | |
| 2016 | 30 | 0.01288 | 0.696 | |
| 2015 | 35 | 0.01025 | 0.588 | |
| 2014 | 30 | 0.00875 | 0.518 | |
| 2013 | 35 | 0.00953 | 0.539 | |
| 2012 | 30 | 0.01076 | 0.598 | |
| 2011 | 20 | 0.00934 | 0.571 | |
| 2010 | 20 | 0.00775 | 0.475 | |
| 2009 | 15 | 0.00735 | 0.445 | |
| 2008 | 10 | 0.00536 | 0.354 | |
| 2007 | 0 | 0.00462 | 0.34 |
