Educational Gerontology
Skrót:
EDUC GERONTOL
ISSN:
0360-1277
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40 | |||
| 2024 | 40 | 0.00088 | 0.339 | |
| 2023 | 40 | 0.00091 | 0.373 | |
| 2022 | 40 | 0.00108 | 0.41 | |
| 2021 | 40 | 0.00094 | 0.31 | |
| 2020 | 40 | 0.00115 | 0.344 | |
| 2019 | 40 | |||
| 2018 | 20 | 0.00089 | 0.202 | |
| 2017 | 20 | |||
| 2016 | 15 | 0 | 0 | |
| 2015 | 20 | 0 | 0 | |
| 2014 | 20 | 0.00105 | 0.192 | |
| 2013 | 20 | 0 | 0 | |
| 2012 | 20 | 0 | 0 | |
| 2011 | 20 | 0.00077 | 0.129 | |
| 2010 | 20 | 0.00058 | 0.099 | |
| 2009 | 15 | 0.00064 | 0.107 | |
| 2008 | 15 | 0.00056 | 0.092 | |
| 2007 | 0 | 0.00079 | 0.127 |
