ECONOMIC JOURNAL
Skrót:
ECON J
ISSN:
0013-0133
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200 | |||
| 2024 | 200 | 0.01716 | 3.865 | |
| 2023 | 200 | 0.01923 | 3.913 | |
| 2022 | 200 | 0.02101 | 3.946 | |
| 2021 | 200 | 0.02319 | 4.577 | |
| 2020 | 200 | 0.02547 | 4.581 | |
| 2019 | 200 | |||
| 2018 | 40 | 0.02055 | 3.457 | |
| 2017 | 40 | |||
| 2016 | 40 | 0 | 0 | |
| 2015 | 40 | 0 | 0 | |
| 2014 | 40 | 0.0232 | 3.867 | |
| 2013 | 40 | 0 | 0 | |
| 2012 | 40 | 0 | 0 | |
| 2011 | 32 | 0.02176 | 2.715 | |
| 2010 | 32 | 0.02169 | 2.57 | |
| 2009 | 24 | 0.02277 | 2.575 | |
| 2008 | 24 | 0.02353 | 2.628 | |
| 2007 | 0 | 0.02559 | 2.897 |
