EASTERN EUROPEAN ECONOMICS
Skrót:
EASTERN EUR ECON
ISSN:
0012-8775
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40 | |||
| 2024 | 40 | 0.00032 | 0.249 | |
| 2023 | 40 | 0.00037 | 0.348 | |
| 2022 | 40 | 0.00024 | 0.223 | |
| 2021 | 40 | 0.00034 | 0.288 | |
| 2020 | 40 | 0.0003 | 0.243 | |
| 2019 | 40 | |||
| 2018 | 15 | 0.00027 | 0.161 | |
| 2017 | 15 | |||
| 2016 | 15 | 0 | 0 | |
| 2015 | 15 | 0 | 0 | |
| 2014 | 15 | 0.00026 | 0.121 | |
| 2013 | 15 | 0 | 0 | |
| 2012 | 15 | 0 | 0 | |
| 2011 | 20 | 0.00027 | 0.114 | |
| 2010 | 20 | 0.00029 | 0.119 | |
| 2009 | 15 | 0.00037 | 0.144 | |
| 2008 | 10 | 0.0003 | 0.117 | |
| 2007 | 0 | 0.00032 | 0.122 |
