DRUG SAFETY
Skrót:
DRUG SAFETY
ISSN:
0114-5916
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100 | |||
| 2024 | 100 | 0.00485 | 1.17 | |
| 2023 | 100 | 0.00527 | 1.206 | |
| 2022 | 100 | 0.00532 | 1.165 | |
| 2021 | 100 | 0.00591 | 1.18 | |
| 2020 | 100 | 0.00684 | 1.358 | |
| 2019 | 100 | 0.0064 | 1.069 | |
| 2018 | 35 | 0.00698 | 1.104 | |
| 2017 | 35 | 0.0066 | 1 | |
| 2016 | 30 | 0.00656 | 1.001 | |
| 2015 | 30 | 0.00632 | 0.941 | |
| 2014 | 35 | 0.00685 | 0.995 | |
| 2013 | 35 | 0.00692 | 0.993 | |
| 2012 | 35 | 0.00814 | 1.131 | |
| 2011 | 32 | 0.00876 | 1.157 | |
| 2010 | 32 | 0.00854 | 1.066 | |
| 2009 | 24 | 0.00896 | 1.032 | |
| 2008 | 24 | 0.00805 | 0.904 | |
| 2007 | 0 | 0.00826 | 0.875 |
