Demographic Research
Skrót:
DEMOGR RES
ISSN:
1435-9871
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100 | |||
| 2024 | 100 | 0.00351 | 1 | |
| 2023 | 100 | 0.00404 | 1.017 | |
| 2022 | 100 | 0.00491 | 1.053 | |
| 2021 | 100 | 0.00489 | 0.971 | |
| 2020 | 100 | 0.00594 | 1.063 | |
| 2019 | 100 | |||
| 2018 | 30 | 0.00529 | 0.743 | |
| 2017 | 30 | |||
| 2016 | 25 | 0 | 0 | |
| 2015 | 30 | 0 | 0 | |
| 2014 | 30 | 0.00496 | 0.931 | |
| 2013 | 30 | 0 | 0 | |
| 2012 | 30 | 0 | 0 | |
| 2011 | 20 | 0.00449 | 0.814 | |
| 2010 | 20 | 0.00368 | 0.708 | |
| 2009 | 15 | 0.00294 | 0 | |
| 2008 | 0 | 0.00254 | 0 | |
| 2007 | 0 | 0.00234 | 0 |
