DEEP-SEA RESEARCH PART II-TOPICAL STUDIES IN OCEANOGRAPHY
Skrót:
DEEP-SEA RES PT II
ISSN:
0967-0645
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | |||
| 2024 | 70 | 0.00351 | 0.823 | |
| 2023 | 70 | 0.00434 | 0.803 | |
| 2022 | 70 | 0.00505 | 0.778 | |
| 2021 | 70 | 0.00683 | 0.805 | |
| 2020 | 70 | 0.00954 | 0.991 | |
| 2019 | 70 | 0.01158 | 0.939 | |
| 2018 | 35 | 0.01283 | 0.951 | |
| 2017 | 35 | 0.01117 | 0.891 | |
| 2016 | 35 | 0.01115 | 0.828 | |
| 2015 | 35 | 0.01457 | 1.055 | |
| 2014 | 35 | 0.01653 | 1.1 | |
| 2013 | 35 | 0.0191 | 1.241 | |
| 2012 | 30 | 0.02229 | 1.274 | |
| 2011 | 27 | 0.0205 | 1.16 | |
| 2010 | 27 | 0.0183 | 0.977 | |
| 2009 | 20 | 0.02078 | 1.106 | |
| 2008 | 20 | 0.01746 | 0.915 | |
| 2007 | 0 | 0.02652 | 1.149 |
