CYTOMETRY PART B-CLINICAL CYTOMETRY
Skrót:
CYTOM PART B-CLIN CY
ISSN:
1552-4949
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | |||
| 2024 | 70 | 0.00137 | 0.744 | |
| 2023 | 70 | 0.00177 | 0.681 | |
| 2022 | 70 | 0.00196 | 0.666 | |
| 2021 | 70 | 0.00266 | 0.8 | |
| 2020 | 70 | 0.00182 | 0.555 | |
| 2019 | 70 | 0.00211 | 0.532 | |
| 2018 | 35 | 0.00207 | 0.592 | |
| 2017 | 35 | 0.00247 | 0.692 | |
| 2016 | 30 | 0.0019 | 0.527 | |
| 2015 | 30 | 0.0024 | 0.617 | |
| 2014 | 35 | 0.00246 | 0.606 | |
| 2013 | 30 | 0.00264 | 0.614 | |
| 2012 | 30 | 0.00314 | 0.685 | |
| 2011 | 27 | 0.00337 | 0.699 | |
| 2010 | 27 | 0.0026 | 0.553 | |
| 2009 | 20 | 0.00268 | 0.538 | |
| 2008 | 15 | 0.0033 | 0.648 | |
| 2007 | 0 | 0.00215 | 0.522 |
