CURRENT OPINION IN PSYCHIATRY
Skrót:
CURR OPIN PSYCHIATR
ISSN:
0951-7367
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100 | |||
| 2024 | 100 | 0.00589 | 2.112 | |
| 2023 | 100 | 0.00635 | 2.169 | |
| 2022 | 100 | 0.00633 | 1.981 | |
| 2021 | 100 | 0.00565 | 1.753 | |
| 2020 | 100 | 0.00691 | 1.999 | |
| 2019 | 100 | 0.00626 | 1.494 | |
| 2018 | 35 | 0.00628 | 1.38 | |
| 2017 | 35 | 0.00683 | 1.392 | |
| 2016 | 35 | 0.00705 | 1.287 | |
| 2015 | 35 | 0.00687 | 1.169 | |
| 2014 | 35 | 0.0072 | 1.117 | |
| 2013 | 35 | 0.00717 | 1.03 | |
| 2012 | 35 | 0.00844 | 1.151 | |
| 2011 | 32 | 0.00839 | 1.069 | |
| 2010 | 32 | 0.00872 | 1.043 | |
| 2009 | 24 | 0.00806 | 0.956 | |
| 2008 | 15 | 0.00714 | 0.784 | |
| 2007 | 0 | 0.00515 | 0.548 |
