Current Opinion in Anesthesiology
Skrót:
CURR OPIN ANESTHESIO
ISSN:
0952-7907
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | |||
| 2024 | 70 | 0.00326 | 0.747 | |
| 2023 | 70 | 0.00377 | 0.807 | |
| 2022 | 70 | 0.00386 | 0.774 | |
| 2021 | 70 | 0.00415 | 0.781 | |
| 2020 | 70 | 0.0042 | 0.748 | |
| 2019 | 70 | 0.00447 | 0.674 | |
| 2018 | 30 | 0.00382 | 0.57 | |
| 2017 | 30 | 0.00403 | 0.592 | |
| 2016 | 25 | 0.00442 | 0.63 | |
| 2015 | 25 | 0.00462 | 0.617 | |
| 2014 | 30 | 0.00584 | 0.707 | |
| 2013 | 30 | 0.00664 | 0.73 | |
| 2012 | 30 | 0.00647 | 0 | |
| 2011 | 0 | 0.00582 | 0 | |
| 2010 | 0 | 0.00571 | 0 |
