CRIMINOLOGY
Skrót:
CRIMINOLOGY
ISSN:
0011-1384
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200 | |||
| 2024 | 200 | 0.00246 | 2.26 | |
| 2023 | 200 | 0.00288 | 2.705 | |
| 2022 | 200 | 0.00349 | 2.782 | |
| 2021 | 200 | 0.00371 | 2.854 | |
| 2020 | 200 | 0.00397 | 2.794 | |
| 2019 | 200 | |||
| 2018 | 50 | 0.00534 | 2.89 | |
| 2017 | 50 | |||
| 2016 | 50 | 0 | 0 | |
| 2015 | 50 | 0 | 0 | |
| 2014 | 50 | 0.00642 | 2.359 | |
| 2013 | 50 | 0 | 0 | |
| 2012 | 50 | 0 | 0 | |
| 2011 | 32 | 0.0053 | 1.732 | |
| 2010 | 32 | 0.00596 | 1.851 | |
| 2009 | 24 | 0.0068 | 2.054 | |
| 2008 | 24 | 0.005 | 1.313 | |
| 2007 | 0 | 0.00615 | 1.504 |
