CRIME LAW AND SOCIAL CHANGE
Skrót:
CRIME LAW SOCIAL CH
ISSN:
0925-4994
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | |||
| 2024 | 70 | 0.00114 | 0.468 | |
| 2023 | 70 | 0.00115 | 0.438 | |
| 2022 | 70 | 0.0015 | 0.529 | |
| 2021 | 70 | 0.00162 | 0.584 | |
| 2020 | 70 | 0.00159 | 0.602 | |
| 2019 | 70 | |||
| 2018 | 20 | 0.00105 | 0.334 | |
| 2017 | 20 | |||
| 2016 | 20 | 0 | 0 | |
| 2015 | 20 | 0 | 0 | |
| 2014 | 20 | 0.00118 | 0.282 | |
| 2013 | 20 | 0 | 0 | |
| 2012 | 20 | 0 | 0 | |
| 2011 | 13 | 0.0007 | 0.192 | |
| 2010 | 13 | 0.00077 | 0.207 | |
| 2009 | 10 | 0.00082 | 0.244 | |
| 2008 | 10 | 0.00098 | 0.29 | |
| 2007 | 0 | 0.0008 | 0.21 |
