Crime and Justice-A Review of Research
Skrót:
CRIME JUSTICE
ISSN:
0192-3234
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200 | |||
| 2024 | 200 | 0.00093 | 2.287 | |
| 2023 | 200 | 0.00097 | 2.357 | |
| 2022 | 200 | 0.0009 | 2.062 | |
| 2021 | 200 | 0.00068 | 1.389 | |
| 2020 | 200 | 0.00091 | 1.735 | |
| 2019 | 200 | |||
| 2018 | 45 | 0.00109 | 1.687 | |
| 2017 | 45 | |||
| 2016 | 40 | 0 | 0 | |
| 2015 | 40 | 0 | 0 | |
| 2014 | 45 | 0.00126 | 1.797 | |
| 2013 | 45 | 0 | 0 | |
| 2012 | 40 | 0 | 0 | |
| 2011 | 32 | 0.00128 | 1.296 | |
| 2010 | 32 | 0.00164 | 1.366 | |
| 2009 | 24 | 0.00128 | 0.946 | |
| 2008 | 24 | 0.00134 | 0.957 |
