CREATIVITY RESEARCH JOURNAL
Skrót:
CREATIVITY RES J
ISSN:
1040-0419
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | |||
| 2024 | 70 | 0.0018 | 0.844 | |
| 2023 | 70 | 0.00148 | 0.792 | |
| 2022 | 70 | 0.00147 | 0.711 | |
| 2021 | 70 | 0.00158 | 0.668 | |
| 2020 | 70 | 0.00143 | 0.569 | |
| 2019 | 70 | |||
| 2018 | 30 | 0.00139 | 0.413 | |
| 2017 | 30 | |||
| 2016 | 30 | 0 | 0 | |
| 2015 | 25 | 0 | 0 | |
| 2014 | 25 | 0.00132 | 0.411 | |
| 2013 | 25 | 0 | 0 | |
| 2012 | 30 | 0 | 0 | |
| 2011 | 20 | 0.0015 | 0.448 | |
| 2010 | 20 | 0.00202 | 0.602 | |
| 2009 | 15 | 0.00101 | 0.29 | |
| 2008 | 15 | 0.00146 | 0.41 | |
| 2007 | 0 | 0.00111 | 0.269 |
