Contributions of the Astronomical Observatory Skalnate Pleso
Skrót:
CONTRIB ASTRON OBS S
ISSN:
1335-1842
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40 | |||
| 2024 | 40 | 0.00016 | 0.079 | |
| 2023 | 40 | 0.00025 | 0.106 | |
| 2022 | 40 | 0.00033 | 0.127 | |
| 2021 | 40 | 0.00033 | 0.124 | |
| 2020 | 40 | 0.00021 | 0.109 | |
| 2019 | 40 | 0.00043 | 0.162 | |
| 2018 | 15 | 0.00038 | 0.199 | |
| 2017 | 15 | 0.00043 | 0.237 | |
| 2016 | 15 | 0.00032 | 0.15 | |
| 2015 | 15 | 0.00035 | 0.142 | |
| 2014 | 15 | 0.00017 | 0.143 | |
| 2013 | 15 | 0.00013 | 0.051 | |
| 2012 | 15 | 0.00024 | 0.088 | |
| 2011 | 0 | 0.00024 | 0 | |
| 2010 | 0 | 0.0003 | 0 | |
| 2009 | 0 | 0.00045 | 0 |
