COMPTES RENDUS GEOSCIENCE
Skrót:
CR GEOSCI
ISSN:
1631-0713
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | |||
| 2024 | 70 | 0.00127 | 0.588 | |
| 2023 | 70 | 0.0014 | 0.653 | |
| 2022 | 70 | 0.00116 | 0.537 | |
| 2021 | 70 | 0.00156 | 0.651 | |
| 2020 | 70 | 0.00196 | 0.747 | |
| 2019 | 70 | 0.0018 | 0.625 | |
| 2018 | 30 | 0.00178 | 0.605 | |
| 2017 | 30 | 0.00219 | 0.642 | |
| 2016 | 25 | 0.00278 | 0.752 | |
| 2015 | 25 | 0.00355 | 0.765 | |
| 2014 | 30 | 0.00453 | 0.788 | |
| 2013 | 25 | 0.00568 | 0.846 | |
| 2012 | 25 | 0.00575 | 0.78 | |
| 2011 | 20 | 0.00609 | 0.704 | |
| 2010 | 20 | 0.00663 | 0.64 | |
| 2009 | 15 | 0.00599 | 0.482 | |
| 2008 | 15 | 0.00681 | 0.494 | |
| 2007 | 0 | 0.00683 | 0.435 |
