BULLETIN OF INDONESIAN ECONOMIC STUDIES
Skrót:
B INDONES ECON STUD
ISSN:
0007-4918
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100 | |||
| 2024 | 100 | 0.00056 | 1.09 | |
| 2023 | 100 | 0.00048 | 0.884 | |
| 2022 | 100 | 0.00052 | 0.883 | |
| 2021 | 100 | 0.00059 | 0.892 | |
| 2020 | 100 | 0.00058 | 0.732 | |
| 2019 | 100 | |||
| 2018 | 25 | 0.00037 | 0.347 | |
| 2017 | 25 | |||
| 2016 | 25 | 0 | 0 | |
| 2014 | 20 | 0 | 0 | |
| 2013 | 25 | 0 | 0 | |
| 2012 | 25 | 0 | 0 | |
| 2011 | 32 | 0.00055 | 0.401 | |
| 2010 | 32 | 0.00066 | 0.489 | |
| 2009 | 24 | 0.00038 | 0.256 | |
| 2008 | 20 | 0.00043 | 0.28 | |
| 2007 | 0 | 0.00031 | 0.188 |
