BOSTON UNIVERSITY LAW REVIEW
Skrót:
BOSTON U LAW REV
ISSN:
0006-8047
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 140 | |||
| 2024 | 140 | 0.00175 | 0.863 | |
| 2023 | 140 | 0.00174 | 0.842 | |
| 2022 | 140 | 0.00236 | 1.102 | |
| 2021 | 140 | 0.00231 | 0.965 | |
| 2020 | 140 | 0.00221 | 0.841 | |
| 2019 | 140 | |||
| 2018 | 30 | 0.0022 | 0.595 | |
| 2017 | 30 | |||
| 2016 | 30 | 0 | 0 | |
| 2015 | 30 | 0 | 0 | |
| 2014 | 30 | 0.0025 | 0.507 | |
| 2013 | 30 | 0 | 0 | |
| 2012 | 35 | 0 | 0 | |
| 2011 | 32 | 0.00268 | 0.619 | |
| 2010 | 32 | 0.00265 | 0.738 | |
| 2009 | 24 | 0.00205 | 0.594 | |
| 2008 | 20 | 0.00159 | 0.44 | |
| 2007 | 0 | 0.00242 | 0.639 |
