BLOOD PRESSURE
Skrót:
BLOOD PRESSURE
ISSN:
0803-7051
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | |||
| 2024 | 70 | 0.00077 | 0.494 | |
| 2023 | 70 | 0.00111 | 0.677 | |
| 2022 | 70 | 0.00111 | 0.578 | |
| 2021 | 70 | 0.00121 | 0.542 | |
| 2020 | 70 | 0.00141 | 0.589 | |
| 2019 | 70 | 0.00192 | 0.625 | |
| 2018 | 20 | |||
| 2017 | 20 | 0.00226 | 0.633 | |
| 2016 | 20 | 0.00196 | 0.51 | |
| 2015 | 15 | 0.00192 | 0.468 | |
| 2014 | 20 | 0.0019 | 0.453 | |
| 2013 | 20 | 0.00203 | 0.468 | |
| 2012 | 20 | 0.00176 | 0.407 | |
| 2011 | 20 | 0.00199 | 0.463 | |
| 2010 | 20 | 0.00175 | 0.371 | |
| 2009 | 15 | 0.00202 | 0.382 | |
| 2008 | 15 | 0.0024 | 0.402 | |
| 2007 | 0 | 0.00266 | 0.409 |
