BIRTH-ISSUES IN PERINATAL CARE
Skrót:
BIRTH-ISS PERINAT C
ISSN:
0730-7659
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100 | |||
| 2024 | 100 | 0.00268 | 0.905 | |
| 2023 | 100 | 0.00311 | 1.175 | |
| 2022 | 100 | 0.00253 | 0.987 | |
| 2021 | 100 | 0.00237 | 0.964 | |
| 2020 | 100 | 0.00287 | 1.125 | |
| 2019 | 100 | 0.0025 | 0.898 | |
| 2018 | 45 | 0.00213 | 0.775 | |
| 2017 | 45 | 0.00201 | 0.688 | |
| 2016 | 40 | 0.00269 | 0.903 | |
| 2015 | 40 | 0.00264 | 0.877 | |
| 2014 | 40 | 0.00241 | 0.76 | |
| 2013 | 45 | 0.00294 | 0.878 | |
| 2012 | 40 | 0.00285 | 0.877 | |
| 2011 | 32 | 0.00292 | 0.864 | |
| 2010 | 32 | 0.00245 | 0.676 | |
| 2009 | 24 | 0.00304 | 0.831 | |
| 2008 | 24 | 0.0029 | 0.798 | |
| 2007 | 0 | 0.0032 | 0.887 |
