BIRD STUDY
Skrót:
BIRD STUDY
ISSN:
0006-3657
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | |||
| 2024 | 70 | 0.00039 | 0.23 | |
| 2023 | 70 | 0.00056 | 0.339 | |
| 2022 | 70 | 0.00065 | 0.249 | |
| 2021 | 70 | 0.00082 | 0.294 | |
| 2020 | 70 | 0.00093 | 0.269 | |
| 2019 | 70 | 0.00127 | 0.309 | |
| 2018 | 25 | 0.00136 | 0.311 | |
| 2017 | 25 | 0.00163 | 0.358 | |
| 2016 | 25 | 0.00149 | 0.318 | |
| 2015 | 25 | 0.00147 | 0.311 | |
| 2014 | 25 | 0.00163 | 0.345 | |
| 2013 | 25 | 0.00139 | 0.309 | |
| 2012 | 30 | 0.00134 | 0.301 | |
| 2011 | 32 | 0.0012 | 0.276 | |
| 2010 | 32 | 0.00134 | 0.315 | |
| 2009 | 24 | 0.00166 | 0.378 | |
| 2008 | 24 | 0.00186 | 0.398 | |
| 2007 | 0 | 0.00167 | 0.348 |
