Asian Economic Policy Review
Skrót:
ASIAN ECON POLICY R
ISSN:
1832-8105
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | |||
| 2024 | 70 | 0.00063 | 1.214 | |
| 2023 | 70 | 0.00051 | 0.96 | |
| 2022 | 70 | 0.00044 | 0.755 | |
| 2021 | 70 | 0.00055 | 0.932 | |
| 2020 | 70 | 0.00032 | 0.553 | |
| 2019 | 70 | |||
| 2018 | 20 | 0.00024 | 0.315 | |
| 2017 | 20 | |||
| 2016 | 20 | 0 | 0 | |
| 2015 | 20 | 0 | 0 | |
| 2014 | 20 | 0.00045 | 0.471 | |
| 2013 | 20 | 0 | 0 | |
| 2012 | 20 | 0 | 0 | |
| 2011 | 0 | 0.00031 | 0 | |
| 2010 | 0 | 0.00047 | 0 | |
| 2009 | 0 | 0.00036 | 0 |
