ANNUAL REPORTS ON NMR SPECTROSCOPY
Skrót:
ANNU REP NMR SPECTRO
ISSN:
0066-4103
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 25 | 0.00056 | 0.565 | |
| 2017 | 25 | 0.00062 | 0.625 | |
| 2016 | 20 | 0.00068 | 0.721 | |
| 2015 | 25 | 0.00052 | 0.453 | |
| 2014 | 25 | 0.00071 | 0.601 | |
| 2013 | 25 | 0.00075 | 0.596 | |
| 2012 | 30 | 0.00083 | 0.621 | |
| 2011 | 27 | 0.00086 | 0.585 | |
| 2010 | 27 | 0.00122 | 0.886 | |
| 2009 | 20 | 0.00105 | 0 | |
| 2008 | 20 | 0 | 0 |
