ANNALS OF TOURISM RESEARCH
Skrót:
ANN TOURISM RES
ISSN:
0160-7383
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 140 | |||
| 2024 | 140 | 0.01127 | 2.262 | |
| 2023 | 140 | 0.01171 | 2.415 | |
| 2022 | 140 | 0.01185 | 2.48 | |
| 2021 | 140 | 0.01094 | 2.485 | |
| 2020 | 140 | 0.00748 | 1.981 | |
| 2019 | 140 | |||
| 2018 | 45 | 0.00486 | 1.059 | |
| 2017 | 45 | |||
| 2016 | 45 | 0 | 0 | |
| 2015 | 45 | 0 | 0 | |
| 2014 | 45 | 0.00397 | 0.787 | |
| 2013 | 45 | 0 | 0 | |
| 2012 | 45 | 0 | 0 | |
| 2011 | 27 | 0.00276 | 0.639 | |
| 2010 | 27 | 0.0028 | 0.614 | |
| 2009 | 20 | 0.00171 | 0.315 | |
| 2008 | 20 | 0.00177 | 0.301 | |
| 2007 | 0 | 0.00225 | 0.349 |
