AMERICAN CERAMIC SOCIETY BULLETIN
Skrót:
AM CERAM SOC BULL
ISSN:
0002-7812
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | |||
| 2024 | 20 | 0.00016 | 0.223 | |
| 2023 | 20 | 0.00016 | 0.189 | |
| 2022 | 20 | 0.00024 | 0.239 | |
| 2021 | 20 | 0.00032 | 0.282 | |
| 2020 | 20 | 0.00029 | 0.234 | |
| 2019 | 20 | 0.00031 | 0.178 | |
| 2018 | 25 | 0.00061 | 0.301 | |
| 2017 | 25 | 0.00059 | 0.249 | |
| 2016 | 25 | 0.00076 | 0.324 | |
| 2015 | 25 | 0.00075 | 0.3 | |
| 2014 | 25 | 0.00065 | 0.268 | |
| 2013 | 0 | 0.00054 | 0.192 | |
| 2012 | 20 | 0.00037 | 0.104 | |
| 2011 | 20 | 0.00068 | 0.147 | |
| 2010 | 20 | 0.0006 | 0.095 | |
| 2009 | 15 | 0.00066 | 0.086 | |
| 2008 | 15 | 0.00144 | 0.163 | |
| 2007 | 0 | 0.00122 | 0.131 |
