ADVANCES IN NURSING SCIENCE
Skrót:
ADV NURS SCI
ISSN:
0161-9268
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | |||
| 2024 | 70 | 0.00108 | 0.713 | |
| 2023 | 70 | 0.00096 | 0.638 | |
| 2022 | 70 | 0.00095 | 0.614 | |
| 2021 | 70 | 0.00087 | 0.511 | |
| 2020 | 70 | 0.00102 | 0.572 | |
| 2019 | 70 | 0.00074 | 0.356 | |
| 2018 | 25 | 0.00072 | 0.328 | |
| 2017 | 25 | 0.00074 | 0.305 | |
| 2016 | 20 | 0.00064 | 0.264 | |
| 2015 | 25 | 0.00084 | 0.317 | |
| 2014 | 25 | 0.00091 | 0.33 | |
| 2013 | 25 | 0.00097 | 0.343 | |
| 2012 | 35 | 0.00092 | 0.337 | |
| 2011 | 32 | 0.00108 | 0.388 | |
| 2010 | 32 | 0.001 | 0.362 | |
| 2009 | 24 | 0.00116 | 0.385 | |
| 2008 | 24 | 0.00103 | 0.327 | |
| 2007 | 0 | 0.00132 | 0.42 |
