Emerging Trends in Applied Mathematics and Mechanics 2018
| Miasto | Krakow |
|---|---|
| Rodzaj | Międzynarodowa |
| Rozpoczęcie | 2018-06-18 |
| Zakończenie | 2018-06-22 |
| Uczestnicy z referatem z Polski | 52 |
| Uczestnicy z referatem z zagranicy | 121 |
| Liczba uczestników | 180 |
| Link Do Strony | https://sites.google.com/view/etamm2 |
Organizatorzy konferencji:
Stanisław Migórski - Conference Chair, Krzysztof Bartosz - Local Arrangement Chair, Leszek Gasiński - Local Arrangement Chair, Anna Kulig - Local Arrangement Chair, Paweł Szafraniec - Local Arrangement Chair, Anna Ochal - Local Arrangement Chair, Michał Jureczka - Local Arrangement Chair,