Banach Journal of Mathematical Analysis
Skrót:
BANACH J MATH ANAL
ISSN:
1735-8787
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 70 | 0.00129 | 0.496 | |
2022 | 70 | 0.00147 | 0.582 | |
2021 | 70 | 0.00156 | 0.578 | |
2020 | 70 | |||
2019 | 70 | 0.00183 | 0.549 | |
2018 | 30 | 0.00184 | 0.568 | |
2017 | 30 | 0.0014 | 0.449 | |
2016 | 30 | 0.00157 | 0.52 | |
2015 | 30 | 0.00123 | 0.51 | |
2014 | 25 | 0.00102 | 0.436 | |
2013 | 20 | 0.00084 | 0.34 | |
2012 | 15 | 0.00083 | 0.326 | |
2011 | 0 | 0.00084 | 0.396 | |
2010 | 0 | 0.00033 | 0.199 | |
2009 | 0 | 0.00026 | 0.217 |
Publikacje:
5.
Zenon Jabłoński, Il Bong Jung, Carlos Kubrusly, Jan Stochel
4.
AKASH ANAND, Sameer Chavan, Zenon Jabłoński, Jan Stochel
3.
Maciej Ciesielski, Grzegorz Lewicki
On approximation properties of l_1-type spaces, Banach Journal of Mathematical Analysis vol. (12,4) (2018), 935 - 954
2.
1.