Quantum
Skrót:
Quantum
ISSN:
2521-327X
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 140 | 0.01776 | 2.575 | |
2022 | 140 | 0.01575 | 2.994 | |
2021 | 140 | 0.00983 | 2.748 | |
2020 | 140 | 0.00506 | 2.288 | |
2019 | 140 | 0.00402 | 2.817 |
Publikacje:
1.
Morphophoric POVMs, generalised qplexes, and 2-designs, Quantum vol. 4 (2020), 338