Bulletin of Mathematical Sciences
Skrót:
Bulletin of Mathematical Sciences
ISSN:
1664-3607
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 140 | 0.0005 | 0.649 | |
2022 | 140 | 0.00085 | 1.23 | |
2021 | 140 | 0.0012 | 1.643 | |
2020 | 140 | 0.00138 | 1.795 | |
2019 | 140 | 0.00192 | 2.086 |
Publikacje:
1.
Patrick Winkert, Yunru Bai, Leszek Gasiński, Shengda Zeng
W^1,p versus C^1: The nonsmooth case involving critical growth, Bulletin of Mathematical Sciences vol. 10:1 (2020), 2050009