Kyoto Journal of Mathematics
Skrót:
KYOTO J MATH
ISSN:
2156-2261
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 70 | 0.00103 | 0.832 | |
2022 | 70 | 0.00107 | 0.803 | |
2021 | 70 | 0.00139 | 0.887 | |
2020 | 70 | 0.00126 | 0.765 | |
2019 | 70 | 0.00172 | 0.859 | |
2018 | 30 | 0.00134 | 0.616 | |
2017 | 30 | 0.00158 | 0.707 | |
2016 | 30 | 0.00229 | 1.034 | |
2015 | 30 | 0.00215 | 0.942 | |
2014 | 30 | 0.00214 | 1.169 | |
2013 | 30 | 0.00154 | 1.023 | |
2011 | 0 | 0.00027 | 0.419 |
Publikacje:
2.
Grzegorz Kapustka, Michał Kapustka, Riccardo Moschetti
Equivalence of K3 surfaces from Verra threefolds, Kyoto Journal of Mathematics vol. Volume 60, Number 4 (2020), 1209-1226
1.
Leszek Gasiński, Nikolaos S. Papageorgiou
Multiplicity of solutions for Neumann problems resonant at any eigenvalue, Kyoto Journal of Mathematics vol. 54 (2014), 259-269