Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
ISSN:
2080-0886
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 70 | 0.00007 | 0.121 | |
2022 | 70 | 0.00005 | 0.087 | |
2021 | 70 | 0.00005 | 0.099 | |
2020 | 70 | |||
2019 | 70 | |||
2018 | 14 | |||
2017 | 14 | |||
2016 | 14 | 0 | 0 | |
2015 | 14 | 0 | 0 | |
2014 | 8 | 0 | 0 | |
2013 | 8 | 0 | 0 | |
2012 | 5 | 0 | 0 |
Publikacje:
4.
Jacek Osiewalski, Anna Pajor
On Sensitivity of Inference in Bayesian MSF-MGARCH Models, Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics vol. vol. 11, issue 3 (2019), 173–197
3.
Anna Pajor, Justyna Wróblewska
2.