STUDIES IN NONLINEAR DYNAMICS AND ECONOMETRICS
Skrót:
STUD NONLINEAR DYN E
ISSN:
1081-1826
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 100 | 0.00032 | 0.2 | |
2022 | 100 | 0.00038 | 0.244 | |
2021 | 100 | 0.00062 | 0.428 | |
2020 | 100 | 0.00076 | 0.488 | |
2019 | 100 | |||
2018 | 25 | 0.00088 | 0.46 | |
2017 | 25 | |||
2016 | 20 | 0 | 0 | |
2015 | 15 | 0 | 0 | |
2014 | 20 | 0.00057 | 0.275 | |
2013 | 25 | 0 | 0 | |
2012 | 25 | 0 | 0 | |
2011 | 20 | 0.00092 | 0.423 | |
2010 | 20 | 0.00144 | 0.599 | |
2009 | 15 | 0.0016 | 0.566 | |
2008 | 15 | 0.00147 | 0.518 | |
2007 | 0 | 0.00196 | 0.703 |
Publikacje:
1.
Anna Pajor, Justyna Wróblewska