SIAM JOURNAL ON MATHEMATICAL ANALYSIS
Skrót:
SIAM J MATH ANAL
ISSN:
0036-1410
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 140 | 0.01381 | 1.709 | |
2022 | 140 | 0.01271 | 1.533 | |
2021 | 140 | 0.01249 | 1.517 | |
2020 | 140 | 0.01289 | 1.518 | |
2019 | 140 | 0.01521 | 1.489 | |
2018 | 40 | 0.01523 | 1.538 | |
2017 | 40 | 0.01615 | 1.554 | |
2016 | 35 | 0.01705 | 1.655 | |
2015 | 35 | 0.01652 | 1.576 | |
2014 | 40 | 0.01679 | 1.641 | |
2013 | 40 | 0.01763 | 1.802 | |
2012 | 40 | 0.01377 | 1.549 | |
2011 | 32 | 0.01422 | 1.438 | |
2010 | 32 | 0.01433 | 1.454 | |
2009 | 24 | 0.01377 | 1.48 | |
2008 | 24 | 0.01213 | 1.18 | |
2007 | 0 | 0.01284 | 1.29 |
Publikacje:
7.
Stanisław Migórski, Dariusz Pączka
6.
Stanisław Migórski, Mircea Sofonea , Shengda Zeng
Well-posedness of history-dependent sweeping processes, SIAM Journal on Mathematical Analysis vol. 51 (2018), 1082-1107
5.
Jose Ramon Fernandez, Piotr Kalita, Stanisław Migórski, Maria del Carmen Muniz, Cristina Nunez
4.
Krzysztof Bartosz, Mircea Sofonea
3.
Michele Coti Zelati, Piotr Kalita
Minimality properties of set-valued processes and their pullback attractors, SIAM Journal on Mathematical Analysis vol. 47 (2015), 1530-1561
2.
Weimin Han, Stanisław Migórski, Mircea Sofonea