PROCEEDINGS OF THE JAPAN ACADEMY SERIES A-MATHEMATICAL SCIENCES
Skrót:
P JPN ACAD A-MATH
ISSN:
0386-2194
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 70 | 0.00028 | 0.357 | |
2022 | 70 | 0.00043 | 0.485 | |
2021 | 70 | 0.00026 | 0.246 | |
2020 | 70 | 0.00057 | 0.42 | |
2019 | 70 | 0.0008 | 0.449 | |
2018 | 20 | 0.00056 | 0.278 | |
2017 | 20 | 0.00079 | 0.348 | |
2016 | 15 | 0.00114 | 0.44 | |
2015 | 15 | 0.00142 | 0.518 | |
2014 | 20 | 0.00142 | 0.43 | |
2013 | 20 | 0.00197 | 0.523 | |
2012 | 15 | 0.00176 | 0.444 | |
2011 | 13 | 0.00167 | 0.404 | |
2010 | 13 | 0.00179 | 0.411 | |
2009 | 10 | 0.00195 | 0.424 | |
2008 | 10 | 0.00152 | 0.324 | |
2007 | 0 | 0.00125 | 0.244 |
Publikacje:
2.
Evans-Selberg potential on planar domains, Proceedings of the Japan Academy Series A: Mathematical Sciences vol. 93 (4) (2017), 23-26
1.
Jakub Byszewski, Gunther Cornelissen, Fumiharu Kato
Un anneau de deformation universel en conducteur superieur, Proceedings of the Japan Academy Series A: Mathematical Sciences vol. 88 Ser. A (2012) (2012), 25-27