PROCEEDINGS OF THE INDIAN ACADEMY OF SCIENCES-MATHEMATICAL SCIENCES
Skrót:
P INDIAN AS-MATH SCI
ISSN:
0253-4142
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 20 | 0.00064 | 0.233 | |
2022 | 20 | 0.00057 | 0.204 | |
2021 | 20 | 0.00093 | 0.306 | |
2020 | 20 | 0.00084 | 0.269 | |
2019 | 20 | 0.00083 | 0.244 | |
2018 | 15 | 0.00084 | 0.251 | |
2017 | 15 | 0.00082 | 0.243 | |
2016 | 15 | 0.00085 | 0.25 | |
2015 | 15 | 0.00095 | 0.257 | |
2014 | 15 | 0.00084 | 0.207 | |
2013 | 15 | 0.00113 | 0.267 | |
2012 | 15 | 0.00095 | 0.222 | |
2011 | 20 | 0.00124 | 0.28 | |
2010 | 20 | 0.00139 | 0.311 | |
2009 | 10 | 0.00141 | 0.336 | |
2008 | 10 | 0.00145 | 0.344 | |
2007 | 0 | 0.00136 | 0.304 |
Publikacje:
4.
Idranil Biswas, Arijit Dey, Özhan Genç, Mainak Poddar
3.
Barbara Jasiulis-Gołdyn, Anna Kula
2.
Leszek Gasiński, Dumitru Motreanu, Nikolaos S. Papageorgiou
1.
Leszek Gasiński, Nikolaos S. Papageorgiou