PATTERN RECOGNITION LETTERS
Skrót:
PATTERN RECOGN LETT
ISSN:
0167-8655
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 100 | 0.01323 | 0.892 | |
2022 | 100 | 0.01368 | 0.887 | |
2021 | 100 | 0.01281 | 0.804 | |
2020 | 100 | 0.01191 | 0.807 | |
2019 | 100 | 0.01455 | 0.837 | |
2018 | 30 | 0.01308 | 0.73 | |
2017 | 30 | 0.01268 | 0.672 | |
2016 | 30 | 0.01282 | 0.662 | |
2015 | 25 | 0.01511 | 0.734 | |
2014 | 25 | 0.01337 | 0.688 | |
2013 | 25 | 0.01137 | 0.563 | |
2012 | 30 | 0.0134 | 0.64 | |
2011 | 27 | 0.01507 | 0.712 | |
2010 | 27 | 0.01514 | 0.696 | |
2009 | 20 | 0.0131 | 0.56 | |
2008 | 20 | 0.01497 | 0.574 | |
2007 | 0 | 0.01118 | 0.442 |
Publikacje:
4.
Przemysław Spurek, Tomasz Trzciński, Joanna Waczyńska, Dominik Zimny
Points2NeRF: Generating Neural Radiance Fields from 3D point cloud, Pattern Recognition Letters vol. 185 (2024), 8-14
3.
Projected memory clustering, Pattern Recognition Letters vol. 123 (2019), 9-15
2.
1.
Risk function estimation for subproblems in a hierarchical classifier, Pattern Recognition Letters vol. 32(15) (2011), 2136-2142