Moscow Mathematical Journal
Skrót:
MOSC MATH J
ISSN:
1609-3321
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 100 | 0.00078 | 0.638 | |
2022 | 100 | 0.0012 | 0.871 | |
2021 | 100 | 0.00122 | 0.819 | |
2020 | 100 | 0.00141 | 0.811 | |
2019 | 100 | 0.00216 | 1.01 | |
2018 | 30 | 0.00192 | 0.917 | |
2017 | 30 | 0.00285 | 1.241 | |
2016 | 25 | 0.00282 | 1.147 | |
2015 | 25 | 0.0025 | 1.021 | |
2014 | 20 | 0.0031 | 1.187 | |
2013 | 30 | 0.00253 | 0.895 | |
2012 | 25 | 0.00338 | 1.174 | |
2011 | 0 | 0.00371 | 0 | |
2010 | 0 | 0.00454 | 0 | |
2009 | 0 | 0.00456 | 0 |
Publikacje:
1.
Remarks on Mukai threefolds admitting C* action, Moscow Mathematical Journal vol. 17(1) (2017), 15-33