MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY
Skrót:
MON NOT R ASTRON SOC
ISSN:
0035-8711
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 140 | 0.2189 | 1.339 | |
2022 | 140 | 0.2151 | 1.243 | |
2021 | 140 | 0.21721 | 1.23 | |
2020 | 140 | 0.22219 | 1.215 | |
2019 | 140 | 0.25265 | 1.204 | |
2018 | 35 | 0.27565 | 1.351 | |
2017 | 35 | 0.28193 | 1.41 | |
2016 | 35 | 0.28673 | 1.461 | |
2015 | 35 | 0.30283 | 1.599 | |
2014 | 35 | 0.35489 | 1.952 | |
2013 | 35 | 0.31374 | 1.802 | |
2012 | 40 | 0.25805 | 1.596 | |
2011 | 32 | 0.24884 | 1.603 | |
2010 | 32 | 0.26303 | 1.75 | |
2009 | 24 | 0.27984 | 1.902 | |
2008 | 24 | 0.28983 | 1.99 | |
2007 | 0 | 0.28652 | 2.003 |
Publikacje:
2.
Jarosław Duda, Gopal Bhatta
1.
Gopal Bhatta, Jarosław Duda
Gamma-ray blazar variability: new statistical methods of time-flux distributions , Monthly Notices of the Royal Astronomical Society vol. Volume 508, Issue 1 (2021), 1446–1458