Metrology and Measurement Systems
Skrót:
METROL MEAS SYST
ISSN:
0860-8229
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 100 | 0.00032 | 0.151 | |
2022 | 100 | 0.00044 | 0.182 | |
2021 | 100 | 0.0005 | 0.19 | |
2020 | 100 | 0.00047 | 0.162 | |
2019 | 100 | 0.00071 | 0.2 | |
2018 | 20 | 0.00064 | 0.17 | |
2017 | 20 | 0.0008 | 0.196 | |
2016 | 20 | 0.00097 | 0.219 | |
2015 | 20 | 0.0011 | 0.239 | |
2014 | 15 | 0.00109 | 0.225 | |
2013 | 20 | 0.00064 | 0.132 | |
2012 | 20 | 0.00028 | 0 | |
2011 | 9 | 0.00036 | 0 | |
2010 | 9 | 0.00028 | 0 | |
2009 | 6 | 0 | 0 | |
2008 | 6 | 0 | 0 |
Publikacje:
1.
Piotr Kościelniak, Thomas G. Mathia, Marcin Mazur, Artur Wójcik