MATHEMATICS OF OPERATIONS RESEARCH
Skrót:
MATH OPER RES
ISSN:
0364-765X
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 100 | 0.00568 | 1.428 | |
2022 | 100 | 0.00591 | 1.638 | |
2021 | 100 | 0.00617 | 1.966 | |
2020 | 100 | 0.00574 | 1.765 | |
2019 | 100 | 0.00617 | 1.573 | |
2018 | 35 | 0.00663 | 1.745 | |
2017 | 35 | 0.00601 | 1.641 | |
2016 | 35 | 0.00556 | 1.668 | |
2015 | 35 | 0.00679 | 1.978 | |
2014 | 30 | 0.00685 | 1.921 | |
2013 | 30 | 0.00612 | 1.506 | |
2012 | 35 | 0.00722 | 1.584 | |
2011 | 32 | 0.00776 | 1.572 | |
2010 | 32 | 0.00762 | 1.423 | |
2009 | 24 | 0.00778 | 1.39 | |
2008 | 24 | 0.00838 | 1.484 | |
2007 | 0 | 0.00919 | 1.6 |
Publikacje:
2.
1.
Tomasz R. Bielecki, Igor Cialenco, Marcin Pitera